공인중개사 부동산학개론 과목별 출제비율
과목구분 | 15회 | 16회 | 17회 | 18회 | 19회 | 20회 | 21회 | 22회 | 23회 | 24회 | 25회 | 26회 | 합계 | 비율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부동산학총론 | 부동산학의 기본원리 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | 4 | ||
부동산의 특성 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | |||
부동산학 각론 | 부동산경제론 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 60 | 13 |
부동산시장론 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 52 | 11 | |
부동산정책론 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 53 | 11 | |
부동산투자론 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 71 | 15 | |
부동산금융론 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 68 | 14 | |
부동산개발 및 관리론 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 60 | 13 | |
감정평가론 | 감정평가기초이론 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 5 |
감정평가 3방식 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 45 | 9 | |
부동산가격공시제도 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | ||||
합계 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480 | 100 |
'시험정보알림및합격자' 카테고리의 다른 글
공인중개사 법령 및 중개실무 과목별 출제비율 (0) | 2017.11.16 |
---|---|
공인중개사 민법 및 민사 특별법 과목별 출제비율 (0) | 2017.11.16 |
공인중개사 수험자 유의사항 (0) | 2017.11.16 |
공인중개사 자격증 교부 (0) | 2017.11.16 |
공인중개사 최종정답 및 합격자발표 (0) | 2017.11.16 |